高壓穿墻瓷套管是引導一個或數個高壓導體穿過隔板(例如墻壁或箱殼)并使導體與隔板絕緣的一種結構,還包括固定到隔板上去的部件,如法蘭或其他緊固裝置。
導體可以是套管的一個部件,使用時其兩(接線)端用螺栓與外部引線相連。為了便于安裝,有時穿墻套管導體在安裝時由施工單位臨時配給,制造廠出廠時僅供應絕緣套和套管兩端的封端蓋板,這種套管稱為母線式套管。
用于額定電壓6~35kV、頻率15~60Hz的三相交流系統電站和變電所配電裝置上用的戶內、戶外-戶內穿墻瓷套管(簡稱套管),套管安裝地點環境溫度應為-40℃~+40℃。
結構特點:
純瓷穿墻套管由瓷套、導體、中間法蘭和端部附件組成。瓷套是套管的主絕緣。中間法蘭正常接地,導體正常通過高壓電流,端部附件起導體和瓷套間的連接作用。套管中間法蘭和瓷套間以膠裝為主。膠裝有水泥膠裝。
套管額定電流600A及以下者,中間法蘭由灰鑄鐵制成,1000A及以上的由非磁性材料如硅鋁合金制成(7.2~12kV級套管1000A者仍可用灰鑄鐵),以減少鐵磁性物質在電磁場中的磁滯和渦流損耗。
24~40.5kV套管瓷套和導體間由于空氣間隙較小,導體表面容易產生電暈,且常常造成間隙放電,產生無線電干擾。為此使瓷套內孔壁被覆半導電釉并經接觸彈簧片與導體相連,短接了此間隙。
瓷套外表設置有傘棱以增大爬電距離,提高放電特性。為提高24~40.5kV套管電暈和滑閃電壓,瓷套在法蘭兩側均設有大傘裙并被覆半導電釉。
過去這種穿墻套管瓷套內孔和安裝法蘭部位外部圓周部分不是被覆半導電釉,而是噴鋁或涂半導體漆,使用中普遍反映鋁層或半導體漆剝落造成放電,甚至導致嚴重無線電干擾,影響電視和無線電設備的正常工作。被覆半導電釉套管,由于半導電釉層是通過1200℃以上高溫燒成的,釉層不會剝落,且性能穩定,克服了上述缺陷。
穿墻套管載流導體有銅導體和鋁導體兩種。
采用了鋁導體穿墻套管有如下優點:
(1)節約銅材和銅鋁過渡端子。由于我國變電設備中鋁母線較多,為了將銅導體與鋁母線相接,常采用銅鋁過渡端子,以避免由于銅鋁直接相連而產生電化腐蝕,導致接觸電阻大,溫升過高,燒損接線端子,影響設備運行。采用鋁導體后不僅節約了銅材,還節約了大量銅鋁過渡端子。
(2)提高了套管運行可靠性。銅導體套管大部分采用銅螺母,電流從圓銅導桿經銅螺母螺紋面流到鋁母線或過渡端子,接觸面小且接觸不緊密,運行中接觸部份經常發生溫升過高,引起接頭燒損現象。甚至由于螺母松動,造成接觸部份溫度極高,引起瓷壁擊穿對地短路。鋁導體套管接線端子一律采用板型,鋁導體與鋁母線靠螺栓壓緊直接相接觸,電流不再經過螺母,可以完全克服此種現象生。
分類:
(1) 套管按使用場所可分為:戶內普通型、戶外一戶內普通型、戶外一戶內耐污型、戶外一戶內高原型及戶外一戶內高原耐污型五種類型。
戶內普通型一般適用于安裝地點海拔不超過1 000 m地區。
戶外一戶內普通型一般適用于安裝地點海撥不超過1 000 m地區,但安裝地點應是無明顯污穢地區。
戶外一戶內耐污型適用于安裝地點海拔不超過l 000 m的污穢地區。
戶外一戶內高原型適用于安裝地點海拔為3 000 m以下地區。
戶外一戶內高原耐污型適用于安裝地點海拔為3 000 m以下的污穢地區。
注:1)高原地區絕緣子的選用按GB 311.1,污穢地區的適用情況和高原地區的污穢問題正在考慮中。
(2)套管可分為帶鋁導體、銅導體以及不帶導體(母線式)的三種類型。
規格:
(1)額定電壓的標準值:6、10、20和35 kV。
(2)額定電流的標準值:
套管額定電流的標準值應從下面的數列中選?。?50,400、630、1 000、1 600、2 000、3 150、4 000、5 000、6 300,8 000,10 000、12 500,16 000,20 000 、25 000 、31 500 、40 000 A。
套管的安裝方式:
套管在墻或隔板上的安裝方式有正裝和反裝兩種。銅導體穿墻套管標準中同時存在有這兩種安裝方式,運行中往往容易弄錯,造成放電距離縮短,影響套管性能。鋁導體和母線式穿墻套管標準中已統一按反裝,有效地利用了瓷套的高度,縮小了套管尺寸。
套管的電氣性能:
套管耐受電壓符合GB311.1。
套管的電氣性能值:
表1 套管的電氣性能
套管型式 | 套管額定電壓 (有效值) kV | 套管最高電壓 (有效值) kV | 工頻電壓 kV (有效值) 不小于 | 雷電沖擊耐受電壓 kV(峰值) 不小于 |
干耐受 1min | 濕耐受1) min | 擊穿 | 可見 電暈 |
普通型及耐污型 | 6 | 6.9 | 23 | 58 | — | 60 |
10 | 11.5 | 30 | 75 | — | 75 |
20 | 23 | 50 | 120 | 14.8 | 125 |
35 | 40.5 | 80 | 176 | 25.8 | 185 |
高原型 | 10 | 11.5 | 37.5 | 75 | — | 93.8 |
35 | 40.5 | 100 | 176 | 32.2 | 231 |
注:1)僅對戶外-戶內套管外端進行。 |
表1中可見電暈電壓值是指在海平面條件下的試驗值,試驗如不在海平面進行,則應將試驗實測結果乘以按公式(1)算得的系數K,其乘積應不小于表1值。
K= 1 (1)
1- H
10000
套管的彎曲負荷:
套管的彎曲破壞負荷應符合表2及表3規定。
表2 帶導體套管的彎曲破壞負荷和熱短時電流值
套管額定電流(有效值) A | 額定彎曲破壞負荷 kN | 熱短時電流(5s,有效值)kA 不小于 |
250 400 630 1000 1600 2000 3150 >3150 | 4 4 4 4 4 8 8 16 | 3.8 7.2 12 20 30 40 60 — |
注:彎曲破壞試驗時力施加在長端端帽或瓷件(當沒有端帽時)端部。
表3 母線式套管的彎曲破壞負荷值
使用場所 | 瓷套孔徑,mm | 額定彎曲破壞負荷,kN |
戶內 | <100 100~200 | 4 8 |
戶外-戶內 | 150~300 >300 | 16 30 |
帶導體套管應能耐受5s熱短時電流試驗,其電流值應符合表2規定。試驗后套管不應有妨礙其長期工作的損壞,且在切斷電流瞬間所測得套管孔內導電排的溫度不應超過:
對于鋁導體 200℃;對于銅導體 300℃。
帶導體套管長期最高允許發熱溫度:
帶導體套管各部分長期工作時發熱溫度不應超過表4規定。
表4 帶導體套管長期最高允許發熱溫度
套管各部分名稱 | 最高允許發熱溫度 ℃ | 最高允許溫升(高出周圍溫度) K |
載流或不載流的金屬部分(蓋、法蘭和導電排的非接觸部分)及瓷件等 | 110 | 70 |
在空氣中的用螺栓壓緊的接觸連接部分 裸銅或裸鋁 鍍銀 鍍錫 | 85 105 95 | 45 65 55 |
技術標準:
GB/T 12944.1-1991 《高壓穿墻瓷套管 技術條件》
GB/T 12944.2-1991 《高壓穿墻瓷套管 尺寸與特性》
表5 鋁導體穿墻套管主要尺寸特性
套管型號 | 圖號 | 裝 置 場 所 | 額 定 電 壓 kV | 額 定 電 流 A | 主要尺寸 mm | 污 穢 等 級 | 額 定 彎 曲 破 壞 負 荷 kN |
總 長 L | 兩 端 蓋 間 長 l1 | 一 端 長 l2 | 導電排 | 接線端子(每一端) | 安裝法蘭 | 戶 外 端 最 小 公 稱 爬 電 距 離 |
排 寬 b | 排 厚 δ | 排 間 距 δ1 | 片 數 片 | 孔 徑 d1 | 孔 距 a1 | 孔 距 a2 | 孔 數 個 | 伸 出 長 l3 不 小 于 | 孔 徑 d2 | 孔 距 a | 孔 數 個 | 穿 入 墻 洞 處 最 大 直 徑 d |
CL-6/250 | 1 | 戶 內 | 6 | 250 | 440 | 280 | 105 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | — | 4 |
CL-6/400 | 1 | 6 | 400 | 440 | 280 | 105 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 |
CL-6/630 | 1 | 6 | 630 | 440 | 280 | 105 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 |
CL-10/250 | 1 | 10 | 250 | 490 | 330 | 130 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | — | 4 |
CL-10/400 | 1 | 10 | 400 | 490 | 330 | 130 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 |
CL-10/630 | 1 | 10 | 630 | 530 | 330 | 130 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 |
CWWL-10/250-2 | 2 | 戶 外 — 戶 內 | 10 | 250 | 520 | 360 | 158 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | Ⅱ | 4 |
CWWL-10/400-2 | 2 | 10 | 400 | 520 | 360 | 158 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 |
CWWL-10/630-2 | 2 | 10 | 630 | 560 | 360 | 158 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 |
CWWL-10/1000-2 | 3,a | 10 | 1000 | 520 | 360 | 158 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 |
CWWL-10/1600-2 | 3,b | 10 | 1600 | 520 | 360 | 158 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 |
CWWL-10/2000-2 | 3,b | 10 | 2000 | 600 | 365 | 158 | 100 | 10 | 10 | 2 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 14 | 200 | 4 | 200 | 230 | 8 |
CWWL-10/3150-2 | 3,c | 10 | 3150 | 600 | 365 | 158 | 100 | 12.5 | 10 | 3 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 14 | 200 | 4 | 200 | 230 | 8 |
CWWL-10/250-4 | 2 | 10 | 250 | 680 | 515 | 235 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | Ⅳ | 4 |
CWWL-10/400-4 | 2 | 10 | 400 | 680 | 515 | 235 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 |
CWWL-10/360-4 | 2 | 10 | 630 | 720 | 515 | 235 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 |
CWWL-10/1000-4 | 3,a | 10 | 1000 | 680 | 515 | 235 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 |
CWWL-10/1600-4 | 3,b | 10 | 1600 | 680 | 515 | 235 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 |
CWWL-20/2000-1 | 4,a | 20 | 2000 | 835 | 590 | 255 | 100 | 10 | 10 | 2 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 15 | 220 | 4 | 250 | 400 | Ⅰ | 8 |
CWWL-20/3150-1 | 4,b | 20 | 3150 | 835 | 590 | 255 | 100 | 12.5 | 10 | 3 | 18 | 25 | 50 | 4 | 115 | 15 | 220 | 4 | 250 | 400 | 8 |
CWL-35/250 | 5 | 35 | 250 | 980 | 815 | 372 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | — | 4 |
CWL-35/400 | 5 | 35 | 400 | 980 | 815 | 372 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 |
CWL-35/630 | 5 | 35 | 630 | 1020 | 815 | 372 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 |
CWL-35/1000 | 6,a | 35 | 1000 | 980 | 815 | 372 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 |
CWL-35/1600 | 6,b | 35 | 1600 | 980 | 815 | 372 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 |
CWWL-35/250-1 | 5 | 35 | 250 | 1200 | 1035 | 478 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 690 | Ⅰ | 4 |
CWWL-35/400-1 | 5 | 35 | 400 | 1200 | 1035 | 478 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 690 | 4 |
CWWL-35/630-1 | 5 | 35 | 630 | 1240 | 1035 | 478 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 690 | 4 |
CWWL-35/1000-1 | 6,a | 35 | 1000 | 1200 | 1035 | 478 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 690 | 4 |
CWWL-35/1600-1 | 6,b | 35 | 1600 | 1200 | 1035 | 478 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 690 | 4 |
CWWL-35/250-3 | 5 | 35 | 250 | 1085 | 920 | 440 | 31.5 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 , , , , , | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | Ⅲ | 4 |
CWWL-35/400-3 | 5 | 35 | 400 | 1085 | 920 | 440 | 40 | 5 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 |
CWWL-35/630-3 | 5 | 35 | 630 | 1125 | 920 | 440 | 40 | 8 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 |
CWWL-35/1000-3 | 6,a | 35 | 1000 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 12.5 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 |
CWWL-35/1600- 3 | 6,b | 35 | 1600 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 12.5 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 |
表5中產品型號說明:
CL——戶內鋁導體穿墻套管;
CWL——戶外-戶內鋁導體穿墻套管;
CWWL——耐污型戶外-戶內鋁導體穿墻套管;
字母后數字為設計順序號;
第一個“-”后數字為額定電壓數,kV;
“/”后數字為額定電流數,A;
第二個“-”后數字為污穢等級號。
表6 銅導體穿墻套管主要尺寸特性
套管型號 | 圖 號 | 裝 置 場 所 | 額 定 電 壓 kV | 額 定 電 流 A | 主要尺寸 mm | 污 穢 等 級 | 額 定 彎 曲 破 壞 負 荷 kN | 說明 |
總 長 L | 兩 端 蓋 間 長 l1 | 一 端 長 l2 | 導電排 | 接線端子(每一端) | 安裝法蘭 | 戶外 端 最小 公稱 爬電 距離 |
排 寬 b | 排 厚 δ | 排 間 距 δ1 | 片 數 片 | 孔 徑 d1 | 孔 距 a1 | 孔 距 a2 | 孔 數 個 | 伸出 長 l3 不 小于 | 孔 徑 d2 | 孔 距 a | 孔 數 個 | 穿入 墻洞 處 最大 直徑 d |
C-10/250 | 7 | 戶 內 | 10 | 250 | 415 | 330 | 130 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 13 | 15 | — | 1 | 37.5 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | — | 4 |
|
C-10/400 | 7 | 10 | 400 | 430 | 330 | 130 | 40 | 4 | — | 1 | 13 | 20 | — | 1 | 45 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 |
C-10/630 | 7 | 10 | 630 | 430 | 330 | 130 | 40 | 6.3 | — | 1 | 18 | 20 | — | 1 | 45 | 14 | 175 | 2 | 115 | — | 4 |
CWW-10/250-2 | 2 | 戶 外 — 戶 內 | 10 | 250 | 520 | 360 | 158 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | Ⅱ | 4 |
|
CWW-10/400-2 | 2 | 10 | 400 | 520 | 360 | 158 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 |
CWW-10/630-2 | 2 | 10 | 630 | 560 | 360 | 158 | 40 | 6.3 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 230 | 4 |
CWW-10/1000-2 | 3,a | 10 | 1000 | 520 | 360 | 158 | 63 | 10 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 |
CWW-10/1600-2 | 3,b | 10 | 1600 | 520 | 360 | 158 | 63 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 230 | 4 |
CWW-10/250-4 | 2 | 10 | 250 | 680 | 515 | 235 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | Ⅳ | 4 | 適用于 海拔 3000m 以下 地區 |
CWW-10/400-4 | 2 | 10 | 400 | 680 | 515 | 235 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 |
CWW-10/630-4 | 2 | 10 | 630 | 720 | 515 | 235 | 40 | 6.3 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 14 | 175 | 2 | 115 | 360 | 4 |
CWW-10/1000-4 | 3,a | 10 | 1000 | 680 | 515 | 235 | 63 | 10 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 |
CWW-10/1600-4 | 3,b | 10 | 1600 | 680 | 515 | 235 | 63 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 14 | 150 | 4 | 150 | 360 | 4 |
CW-35/250 | 5 | 35 | 250 | 980 | 815 | 372 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | — | 4 |
|
CW-35/400 | 5 | 35 | 400 | 980 | 815 | 372 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 |
CW-35/630 | 5 | 35 | 630 | 1020 | 815 | 372 | 40 | 6.3 | — | 1 | 13 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 595 | 4 |
CW-35/1000 | 6,a | 35 | 1000 | 980 | 815 | 372 | 63 | 10 | — | 1 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 |
CW-35/1600 | 6,b | 35 | 1600 | 980 | 815 | 372 | 63 | 10 | 10 | 2 | 14 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 595 | 4 |
CWW-35/250-3 | 5 | 35 | 250 | 1085 | 920 | 440 | 31.5 | 3.15 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | Ⅲ | 4 |
|
CWW-35/400-3 | 5 | 35 | 400 | 1085 | 920 | 440 | 40 | 4 | — | 1 | 11 | 15 | 30 | 2 | 75 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 |
CWW-35/630-3 | 5 | 35 | 630 | 1125 | 920 | 440 | 40 | 6.3 | — | 1 | 20 | 20 | 40 | 2 | 95 | 15 | 200 | 4 | 225 | 1015 | 4 |
CWW-35/1000-3 | 6,a | 35 | 1000 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 10 | — | 1 | 15 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 |
CWW-35/1600-3 | 6,b | 35 | 1600 | 1085 | 920 | 440 | 63 | 10 | 10 | 2 | 15 | 15 | 30 | 4 | 75 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | 4 |
CWW-35/2000-3 | 8 | 35 | 2000 | 1438 | 920 | 440 | — | — | — | — | 18 | 25 | 50 | 4 | 190 | 15 | 220 | 4 | 245 | 1015 | Ⅲ | 4 |
|
表6中產品型號說明:
C——戶內銅導體穿墻套管;
CW——戶外-戶內銅導體穿墻套管;
CWW——耐污型戶外-戶內銅導體穿墻套管;
字母后數字為設計順序號;
第一個“-”后數字為額定電壓數,kV;
“/”后數字為額定電流數,A;
第二個“-”后數字為污穢等級號。
表7 母線式穿墻套管主要尺寸特性
套管型號 | 圖 號 | 裝置 場所 | 額定 電壓 KV | 主要尺寸 mm | 污穢等級 | 額定彎曲破壞負荷 KN |
總 長 L | 一端 長 l2 | 安裝法蘭 | 穿入墻洞處套管最大直徑 d | 瓷套 孔徑 d3 | 戶外端最小公稱爬電距離 |
孔徑 d2 | 孔距 a | 孔數 個 |
CM-10-90 | 9 | 戶內 | 10 | 480 | 200 | 18 | 200 | 4 | 220 | 90 | — | — | 4 |
CM-10-160 | 9 | 10 | 505 | 210 | 18 | 260 | 4 | 280 | 160 | — | 8 |
CMWW-20-180-1 | 10 | 戶外 - 戶內 | 20 | 720 | 320 | 18 | 300 | 4 | 335 | 180 | 450 | Ⅰ | 16 |
CMWW-20-270-1 | 10 | 20 | 720 | 320 | 18 | 360 | 4 | 425 | 270 | 450 | 16 |
CMWW-20-330-1 | 10 | 20 | 720 | 320 | 22 | 420 | 4 | 500 | 330 | 450 | 30 |
表7中產品型號說明:
CM——戶內母線式穿墻套管;
CMWW——耐污型戶外-戶內母線式穿墻套管;
第一個“-”后數字為額定電壓數,kV;
第二個“-”后數字為套管瓷套內孔直徑毫米數,mm;
第三個“-”后數字為污穢等級號。
表8 圓銅導電桿穿墻套管主要尺寸
套管型號 | 圖號 | 使用 場所 | 主要尺寸 mm |
L | L1 | L2 | d | a | d1 | d2 | L3 | 戶外端最小爬電距離 |
CB-35/400 | 11 | 戶內 | 925 | 810 | 370 | 180 | 200 | 15 | M14×1.5 | 40 | — |
CB-35/600 | 11 | 925 | 810 | 370 | 180 | 200 | 15 | M20×1.5 | 40 | — |
CWB-6/400 | 12 | 戶外 - 戶內 | 510 | 400 | 215 | 108 | 175 | 18 | M14×1.5 | 40 | 180 |
CWB-6/600 | 12 | 510 | 400 | 215 | 108 | 175 | 18 | M20×1.5 | 40 | 180 |
CWB-10/400 | 12 | 580 | 470 | 255 | 110 | 175 | 18 | M14×1.5 | 40 | 230 |
CWB-10/600 | 12 | 580 | 470 | 255 | 110 | 175 | 18 | M20×1.5 | 40 | 230 |
CWB-35/400 | 13 | 980 | 860 | 430 | 180 | 200 | 15 | M14×1.5 | 40 | 595 |
CWB- 35/600 | 13 | 980 | 860 | 430 | 180 | 200 | 15 | M20×1.5 | 40 | 595 |
表8中產品型號說明:
CB——戶內圓導桿穿墻瓷套管;
CWB——戶外-戶內圓導桿穿墻瓷套管;
其中B——抗彎破壞負荷等級,7.5kN;
“-”后數字為額定電壓數,kV;
“/”后數字為額定電流數,A。